производител | AUO | Име на модела | P320HVN07.0 |
Размер на екрана | 32.0 инч | Тип екран | LCM, a-Si TFT-LCD |
Пиксел номер | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | Аранжировка | RGB вертикална лента |
Активна площ (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | контур (mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Площ на рамката (mm) |
| Лечение | Антирефлекс (мътност 28 процента), твърдо покритие (3H) |
Яркост | 2500 cd/m² (тип.) | Контрастно съотношение |
|
Зрителен ъгъл | 89/89/89/89 (Тип.) (CR По-голямо или равно на 10) | Отговор | 8 (Тип.) (G до G) ms |
Добър изглед към | Симетрия | Режим на работа | AMVA3, нормално черен, предавателен |
Дебелина на стъклото | - | Пропускливост | - |
Дълбочина на цвета | 16,7M 72 процента sRGB | Подсветка | WLED, 70K часа, с LED драйвер |
маса | 5,20 кг | Използвани за | Digital Signage Outdoor Висока яркост |
Скорост на обновяване | 60Hz | Тъч скрийн | Без |
Списък с IC драйвери | - | ||
Тип сигнал | LVDS (2 канала, 8-бита), 51 пина конектор | ||
Захранване с напрежение | 12.0V (тип.) | ||
Макс. Оценки | Температура на съхранение: -20 ~ 60 градуса Работна температура: -20 ~ 60 градуса | ||

